當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 低溫恒溫反應(yīng)浴 > DFY-50/10-120廠家供應(yīng)低溫恒溫反應(yīng)浴槽
簡(jiǎn)要描述:廠家供應(yīng)低溫恒溫反應(yīng)浴槽是一種的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng),可做為低溫恒溫水槽做粘度的測(cè)定。底部底部帶有強(qiáng)磁力攪拌,具有二級(jí)攪拌及內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),溫場(chǎng)均勻,*泄漏。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
廠家供應(yīng)低溫恒溫反應(yīng)浴槽簡(jiǎn)介:
廠家供應(yīng)低溫恒溫反應(yīng)浴槽是一種的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng),可做為低溫恒溫水槽做粘度的測(cè)定。底部底部帶有強(qiáng)磁力攪拌,具有二級(jí)攪拌及內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),溫場(chǎng)均勻,*泄漏。
低溫恒溫反應(yīng)浴通過將傳感器與二級(jí)攪拌循環(huán)裝置液流的一體化設(shè)計(jì),大大提高控溫精度和溫場(chǎng)均勻度,使槽內(nèi)溫度更為均勻,可單獨(dú)做低溫、恒溫使用及提供恒溫冷源;溫度編程與程序控制功能,既適合單點(diǎn)恒溫控制,又適合連續(xù)變溫控制;低溫恒溫反應(yīng)浴制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)、膨脹閥和電磁閥等關(guān)鍵部件采用進(jìn)口產(chǎn)品,確保系統(tǒng)安全和高效率運(yùn)行,降低噪音;系統(tǒng)裝備風(fēng)冷冷凝器和水冷冷凝器,可適合于不同的應(yīng)用場(chǎng)合,同時(shí)提高制冷效率。如生物制藥、化學(xué)化工、食品工程等需要高精度恒溫實(shí)驗(yàn)場(chǎng)源;
低溫恒溫反應(yīng)浴廣泛應(yīng)用在醫(yī)院、科研、生物等方面實(shí)驗(yàn)和鑒定工作中。DFY系列低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴為zui嚴(yán)格低溫、恒溫、二級(jí)磁力攪拌、浴鍋?zhàn)陨韮?nèi)循環(huán)、浴鍋?zhàn)陨韮?nèi)攪拌、反應(yīng)浴。
技 術(shù) 參 數(shù)
規(guī)格型號(hào) Type | 儲(chǔ)液 容積L | 空載調(diào)節(jié) 范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚(yáng)程m | 電源 | 環(huán)境 | 外形尺寸(mm) | 實(shí)用開 口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-40/20 | 40 | -23~98 | 4322-1280 | 70L/min | 6-8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
DFY-40/30 | 40 | -32~98 | 4390-1300 | ||||||||||
DFY-40/40 | 40 | -40~98 | 4510-1320 | ||||||||||
DFY-40/60 | 40 | -63~98 | 4690-980 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-40/80 | 40 | -83~98 | 4830-510 | ||||||||||
DFY-40/120 | 40 | -120~98 | 5120-450 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-50/20 | 50 | -23~98 | ±0.5 | 8520-2170 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
DFY-50/30 | 50 | -32~98 | 8930-2280 | ||||||||||
DFY-50/40 | 50 | -40~98 | 10256-2300 | ||||||||||
DFY-50/60 | 50 | -63~98 | 10570-1600 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-50/80 | 50 | -83~98 | 11200-1480 | ||||||||||
DFY-50/120 | 50 | -120~98 | 11290-1260 | 1130 | 840 | 1120 | |||||||
DFY-80/20 | 80 | -23~98 | 9738-2626 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450 | ||||||
DFY-80/30 | 80 | -32~98 | 9820-2820 | ||||||||||
DFY-80/40 | 80 | -40~98 | 10860-2830 | ||||||||||
DFY-80/60 | 80 | -63~98 | 11380-2100 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
DFY-80/80 | 80 | -83~98 | 11670-1800 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
DFY-80/120 | 80 | -120~98 | 11880-1200 | 1200 | 110 | 1300 | |||||||
DFY-100/20 | 100 | -23~98 | 11245-2821 | 1100 | 900 | 1100 | |||||||
DFY-100/30 | 100 | -32~98 | 11380-3012 | ||||||||||
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 11520-3160 | ||||||||||
DFY-100/60 | 100 | -63~98 | 12300-2627 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/80 | 100 | -83~98 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | 100 | -120~98 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 |
低溫恒溫反應(yīng)浴注意:
1、低溫恒溫反應(yīng)浴使用溫度高于室溫時(shí)請(qǐng)關(guān)閉制冷,*可以恒溫。
2、低溫恒溫反應(yīng)浴使用溫度高于40℃時(shí)請(qǐng)不要用乙醇,以免發(fā)生危險(xiǎn)。
產(chǎn)品咨詢