當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃反應(yīng)釜 > 單層玻璃反應(yīng)釜(器) > F—1-5L單層玻璃反應(yīng)釜
簡要描述:F—1-5L單層玻璃反應(yīng)釜底板式主體支架 不銹鋼釜體反應(yīng)溫度 -80-250度
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
F—1-5L單層玻璃反應(yīng)釜 F—1-5L單層玻璃反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)
基
本
參
數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 單層玻璃反應(yīng)釜 | |||
反應(yīng)瓶容積 | 1L | 2L | 3L | 5L | |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | ||||
底板式主體支架 | 不銹鋼 | ||||
釜蓋瓶口數(shù) | 五口 | ||||
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 | ||||
真空度 | 0.098Mpa | ||||
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-800pm | ||||
攪拌軸徑 | 8mm | ||||
電機功率 | 40W | 90W | |||
加熱功率 | 1.5KW | 2KW | |||
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | ||||
外形尺寸(mm*mm*mm) | 320*330*1000 | 430*330*1200 | |||
底板尺寸(mm*mm*mm) | 280*330 | 350*330 | 410*325 | ||
鍋膽尺寸(mm*mm) | 不銹鋼 280*170mm | ||||
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 800*480*450 | 1000*480*480 | |||
包裝重量(KG) | 26 | 30 | |||
功
能
配
置 | 調(diào)速方式 | 電子無極調(diào)速 | |||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)字顯示 | ||||
鍋內(nèi)溫度顯示方式 | 數(shù)字顯示 | ||||
密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 | ||||
冷凝器 | 立式40*400mm 24#標(biāo)口 | 立式60*450mm24#標(biāo)口 | |||
滴加裝置 | 250ml恒壓漏斗24#標(biāo)口 | 500ml恒壓漏斗29#標(biāo)口 | |||
減壓裝置 | 無 | 24#標(biāo)口減壓閥 | |||
測溫管 | 19#標(biāo)口 | 24#標(biāo)口 | |||
收集裝置 | 兩個轉(zhuǎn)接頭帶收集瓶 | ||||
真空顯示方式 | 真空表 | ||||
攪拌連接方式 | 萬向節(jié)連接 | ||||
攪拌棒 | 描式不銹鋼棒,外包四氟 | ||||
可 選 配 置 | 防爆 | 防爆變頻器、防爆電機EX60W 0-1400轉(zhuǎn) | |||
釜內(nèi)溫度顯示 | 可選數(shù)字顯示 | ||||
下放料裝置 | 四氟放料閥 ¢60法蘭口 | ||||
加熱裝置 | 電熱套加熱 | ||||
本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實際要求量身定做。 F—1-5L單層玻璃反應(yīng)釜 |
產(chǎn)品咨詢